| Bezeichnung | Wert | |
|
Anzahl Wettkampfergebnisse:* | 2698 |
| Summe Kilometer:* | 37691.431 km | |
| Gesamte Laufzeit:* |
129 Tage
16 Stunden 55 Minuten 7 Sekunden |
|
| Durchschn. Kilometer pro Lauf:* | 13.97 km | |
| Durchschn. Zeit pro Lauf:* | 1:09:13 (h:mm:ss) | |
| Durchschn. Zeit pro km:* | 4:57 (m:ss) | |
| Anzahl Mitglieder: | 37 | |
| Anzahl weiblicher Mitglieder: | 17 (45 %) | |
| Anzahl passive Mitglieder: | (0 %) | |
| Alterssumme Mitglieder: | 1666 | |
| Durchschnittsalter Mitglieder: | 45.02 | |
* Werte incl. Gastläufer
| Name | ∑ WK | ∑ km | ∑ Zeit (d:h:m:s) |
Ø km/WK | Ø Zeit/WK (h:m:s) |
Ø Zeit/km (m:s) |
| Alexandra Stüber | 7 | 128.875 | 0:12:08:18 | 18.41 | 1:44:02 | 5:39.07 |
| Angelika Kleefisch | 139 | 1636.548 | 6:10:07:09 | 11.773 | 1:06:31 | 5:39.02 |
| Barbara Jung | 2 | 10 | 0:01:02:34 | 5 | 0:31:17 | 6:15.39 |
| Christoph Nath | 32 | 711.033 | 2:23:51:11 | 22.219 | 2:14:43 | 6:03.79 |
| Dirk Kleefisch | 149 | 1653.972 | 5:05:32:48 | 11.1 | 0:50:33 | 4:33.26 |
| Elke Kramer | 130 | 1751.072 | 4:22:26:06 | 13.469 | 0:54:39 | 4:03.48 |
| Frank Achatz | 100 | 1258.307 | 4:18:12:55 | 12.583 | 1:08:31 | 5:26.76 |
| Frank Rüdingloh | 18 | 332.732 | 1:00:44:05 | 18.485 | 1:22:26 | 4:27.61 |
| Gabriela Krienen | 34 | 404.874 | 1:08:02:25 | 11.908 | 0:56:32 | 4:44.89 |
| Giovanni Scelta | 35 | 839.366 | 3:03:01:43 | 23.981 | 2:08:37 | 5:21.79 |
| Gudrun Kraft | 20 | 160.962 | 0:14:14:19 | 8.048 | 0:42:42 | 5:18.45 |
| Hans-Peter Kleefisch | 197 | 1814.553 | 6:14:23:04 | 9.21 | 0:48:14 | 5:14.22 |
| Harald Fritzsch | 7 | 187.682 | 0:16:32:01 | 26.811 | 2:21:43 | 5:17.13 |
| Henry Frommert | 71 | 1533.678 | 5:15:25:58 | 21.601 | 1:54:27 | 5:17.9 |
| Herbert Klause | 30 | 627.229 | 2:20:47:10 | 20.907 | 2:17:34 | 6:34.79 |
| Janise Kurschildgen | 2 | 31.097 | 0:03:21:11 | 15.548 | 1:40:35 | 6:28.16 |
| Karen Weston | 1 | 10 | 0:00:46:57 | 10 | 0:46:57 | 4:41.69 |
| Katharina Deutzmann | 43 | 591.036 | 2:04:54:54 | 13.745 | 1:13:50 | 5:22.3 |
| Kerstin Meyer | 14 | 144.378 | 0:16:23:50 | 10.312 | 1:10:16 | 6:48.85 |
| Kirsten Britz | 55 | 993.629 | 3:22:36:31 | 18.065 | 1:43:12 | 5:42.77 |
| Lars Schmitt | 12 | 267.239 | 0:21:44:49 | 22.269 | 1:48:44 | 4:52.95 |
| Martin Greitzke | 12 | 267.976 | 1:04:06:01 | 22.331 | 2:20:30 | 6:17.49 |
| Michael Krienen | 87 | 1545.856 | 4:12:51:26 | 17.768 | 1:15:04 | 4:13.5 |
| Michelle Krienen | 53 | 92.149 | 0:06:56:04 | 1.738 | 0:07:51 | 4:30.9 |
| Mignon Greitzke | 36 | 750.564 | 3:02:38:04 | 20.849 | 2:04:23 | 5:57.97 |
| Olivia Müller | 12 | 233.948 | 0:22:06:16 | 19.495 | 1:50:31 | 5:40.14 |
| Peter Kreie | 79 | 1645.154 | 5:23:46:48 | 20.824 | 1:49:12 | 5:14.62 |
| Petra Bussmann | 11 | 112.855 | 0:10:37:53 | 10.259 | 0:57:59 | 5:39.13 |
| Ralf Göpfert | 61 | 478.837 | 1:10:06:56 | 7.849 | 0:33:33 | 4:16.48 |
| Sonja Patten | 21 | 326.393 | 1:04:40:58 | 15.542 | 1:21:57 | 5:16.35 |
| Stephan Maeder | 13 | 375.692 | 1:09:42:43 | 28.899 | 2:35:35 | 5:23.03 |
| Stephan Patten | 14 | 233.115 | 0:21:49:00 | 16.651 | 1:33:30 | 5:36.91 |
| Thomas Borsbach | 39 | 836.005 | 2:18:02:56 | 21.436 | 1:41:36 | 4:44.41 |
| Uwe-Hendrik von Hebel | 30 | 367.898 | 1:15:44:51 | 12.263 | 1:19:29 | 6:28.94 |
| Volker Bussmann | 17 | 267.421 | 0:21:20:23 | 15.73 | 1:15:19 | 4:47.27 |
| Wolfgang Kraft | 110 | 1232.442 | 3:16:28:00 | 11.204 | 0:48:15 | 4:18.41 |
WK = Wettkampf
![]() |
Werte incl. Gastläufer (sonst kämen wohl auch kaum Werte unter 3 min/km zustande ;-) )
![]() |
Werte incl. Gastläufer
![]() |
Werte incl. Gastläufer